Site sur la série Prison Break. Infos et forums pour partager ta passion. - Inscris-toi gratuitement et surfe sans pub !
- Saison 1 FOX -
Episodes | Dates de diffusion | Audiences |
1. Pilot | 29/08/2005 | 10.51 M |
2. Allen | 29/08/2005 | 10.51 M |
3. Cell Test | 05/09/2005 | 8.49 M |
4. Cute Poison | 12/09/2005 | 9.15 M |
5. English, Fitz or Percy | 19/09/2005 | 7.96 M |
6. Riots, Drills and the Devil (Part 1) | 26/09/2005 | 8.55 M |
7. Riots, Drills and the Devil (Part 2) | 03/10/2005 | 9.48 M |
8. The Old Head | 24/10/2005 | 10.12 M |
9. Tweener | 31/10/2005 | 9.01 M |
10. Sleight of Hand | 07/11/2005 | 8.06 M |
11. And Then There Were 7 | 14/11/2005 | 9.58 M |
12. Odd Man Out | 21/11/2005 | 10.08 M |
13. End of the Tunnel | 28/11/2005 | 12.18 M |
14. The Rat | 20/03/2006 | 9.28 M |
15. By the Skin and the Teeth | 27/03/2006 | 10.07 M |
16. Brother's Keeper | 03/04/2006 | 8.10 M |
17. J-Cat | 10/04/2006 | 8.12 M |
18. Bluff | 17/04/2006 | 8.18 M |
19. The Key | 24/04/2006 | 8.63 M |
20. Tonight | 01/05/2006 | 8.54 M |
21. Go | 08/05/2006 | 9.13 M |
22. Flight | 15/05/2006 | 10.24 M |
- Saison 2 FOX -
Episodes | Dates de diffusion | Audiences |
1. Manhunt | 21/08/2006 | 9.37 M |
2. Otis | 28/08/2006 | 9.44 M |
3. Scan | 04/09/2006 | 9.29 M |
4. First Down | 11/09/2006 | 8.96 M |
5. Map 1213 | 18/09/2006 | 9.55 M |
6. Subdivision | 25/09/2006 | 8.41 M |
7. Buried | 02/10/2006 | 8.99 M |
8. Dead Fall | 23/10/2006 | 8.53 M |
9. Unearthed | 30/10/2006 | 8.94 M |
10. Rendezvous | 06/11/2006 | 8.63 M |
11. Bolshoi Booze | 13/11/2006 | 9.21 M |
12. Disconnect | 20/11/2006 | 9.62 M |
13. The Killing Box | 27/11/2006 | 9.62 M |
14. John Doe | 22/01/2007 | 9.86 M |
15. The Message | 29/01/2007 | 9.90 M |
16. Chicago | 05/02/2007 | 10.12 M |
17. Bad Blood | 19/02/2007 | 9.55 M |
18. Wash | 26/02/2007 | 9.42 M |
19. Sweet Caroline | 05/03/2007 | 9.72 M |
20. Panama | 19/03/2007 | 8.40 M |
21. Fin Del Camino | 26/03/2007 | 8.24 M |
22. Sona | 02/04/2007 | 8.12 M |
- Saison 3 FOX -
Episodes | Dates de diffusion | Audiences |
1. Orientación | 17/09/2007 | 7.51 M |
2. Fire/Water | 24/09/2007 | 7.41 M |
3. Call Waiting | 01/10/2007 | 7.29 M |
4. Good Fences | 08/10/2007 | 7.35 M |
5. Interference | 22/10/2007 | 7.44 M |
6. Photo Finish | 05/11/2007 | 7.69 M |
7. Vamonos | 05/11/2007 | 8.00 M |
8. Bang & Burn | 12/11/2007 | 7.18 M |
9. Boxed In | 14/01/2008 | 7.87 M |
10. Dirt Nap | 21/01/2008 | 7.81 M |
11. Under and Out | 04/02/2008 | 7.35 M |
12. Hell or High Water | 11/02/2008 | 7.84 M |
13. The Art Of The Deal | 18/02/2008 | 7.40 M |
- Saison 4 FOX -
Episodes | Dates de diffusion | Audiences |
1. Scylla | 01/09/2008 | 6.53 M |
2. Breaking & Entering | 01/09/2008 | 6.53 M |
3. Shut Down | 08/09/2008 | 6.36 M |
4. Eagles & Angels | 15/09/2008 | 5.79 M |
5. Safe & Sound | 22/09/2008 | 5.84 M |
6. Blow Out | 29/09/2008 | 5.28 M |
7. Five the Hard Way | 06/10/2008 | 5.37 M |
8. The Price | 20/10/2008 | 5.45 M |
9. Greatness Achieved | 03/11/2008 | 5.23 M |
10. The Legend | 10/11/2008 | 5.38 M |
11. Quiet Riot | 17/11/2008 | 5.52 M |
12. Selfless | 24/11/2008 | 5.25 M |
13. Deal or No Deal | 01/12/2008 | 5.84 M |
14. Just Business | 08/12/2008 | 5.40 M |
15. Going Under | 15/12/2008 | 5.37 M |
16. The Sunshine State | 22/12/2008 | 4.98 M |
17. The Mother Lode | 17/04/2009 | 3.34 M |
18. VS. | 24/04/2009 | 3.06 M |
19. S.O.B. | 01/05/2009 | 3.20 M |
20. Cowboys & Indians | 08/05/2009 | 2.99 M |
21. Rate of Exchange | 15/05/2009 | 3.32 M |
22. Killing Your Number | 15/05/2009 | 3.32 M |
- Saison 5 FOX -
Episodes | Dates de diffusion | Audiences |
1. Ogygia | 04/04/2017 | 3.83 M |
2. Kaniel Outis | 11/04/2017 | 3.18 M |
3. The Liar | 18/04/2017 | 2.44 M |
4. The Prisoner's Dilemma | 25/04/2017 | 2.75 M |
5. Contingency | 02/05/2017 | 2.35 M |
6. Phaeacia | 09/05/2017 | 2.37 M |
7. Wine-Dark Sea | 16/05/2017 | 2.41 M |
8. Progeny | 23/05/2017 | 1.90 M |
9. Behind The Eyes | 30/05/2017 | 2.30 M |
- Saison 1 M6 -
Episodes | Dates de diffusion | Audiences |
1. La grande évasion | 31/08/2006 | 5.40 M |
2. Allen | 31/08/2006 | 5.50 M |
3. Mise à l'épreuve | 31/08/2006 | 5.60 M |
4. Alchimie | 07/09/2006 | 5.10 M |
5. Le transfert | 07/09/2006 | 5.10 M |
6. Au cœur de l'enfer (1/2) | 07/09/2006 | 5.30 M |
7. Au cœur de l'enfer (2/2) | 21/09/2006 | 5.40 M |
8. Route 66 | 21/09/2006 | 5.40 M |
9. Un homme hors du commun | 21/09/2006 | 5.10 M |
10. Cause perdue | 28/09/2006 | 5.32 M |
11. Un de trop | 28/09/2006 | 5.32 M |
12. Rédemption | 05/10/2006 | 5.66 M |
13. Au bout du tunnel | 05/10/2006 | 5.90 M |
14. Comme un rat | 12/10/2006 | 5.80 M |
15. In extremis | 12/10/2006 | 5.80 M |
16. Les blessures de l'âme | 19/10/2006 | 6.00 M |
17. Dépression | 19/10/2006 | 5.90 M |
18. Poker menteur | 26/10/2006 | 6.30 M |
19. La clé | 26/10/2006 | 6.50 M |
20. Sans retour | 01/11/2006 | 6.33 M |
21. Le grand soir | 01/11/2006 | 7.00 M |
22. Les fugitifs | 08/11/2006 | 7.30 M |
- Saison 2 M6 -
Episodes | Dates de diffusion | Audiences |
1. Chasse à l'homme | 08/11/2006 | 7.50 M |
2. Otis | 13/09/2007 | 5.30 M |
3. L'erreur est humaine | 20/09/2007 | 5.10 M |
4. Association de malfaiteurs | 20/09/2007 | 5.20 M |
5. Plan 1213 | 27/09/2007 | 5.20 M |
6. L'étau se resserre | 27/09/2007 | 5.30 M |
7. Les confessions | 04/10/2007 | 5.40 M |
8. À la vie, à la mort | 04/10/2007 | 5.60 M |
9. Le duel | 04/10/2007 | 5.40 M |
10. Rendez-vous | 11/10/2007 | 5.20 M |
11. Bolshoi Booze | 11/10/2007 | 5.30 M |
12. Si près du but | 11/10/2007 | 5.20 M |
13. Le piège parfait | 18/10/2007 | 5.30 M |
14. Un simple inconnu | 18/10/2007 | 5.40 M |
15. Entre les lignes | 25/10/2007 | 5.70 M |
16. La fin du voyage | 25/10/2007 | 5.60 M |
17. Le péché originel | 01/11/2007 | 4.90 M |
18. Dernière chance | 01/11/2007 | 5.40 M |
19. Le chantage | 08/11/2007 | 5.40 M |
20. Panama | 08/11/2007 | 5.30 M |
21. L'appât du gain | 15/11/2007 | 4.80 M |
22. Sona | 15/11/2007 | 5.20 M |
- Saison 3 M6 -
Episodes | Dates de diffusion | Audiences |
1. Survivre | 29/11/2007 | 4.90 M |
2. L'eau et le feu | 06/11/2007 | 5.30 M |
3. Le chat et la souris | 13/12/2007 | 5.27 M |
4. Chacun pour soi | 17/01/2008 | 4.53 M |
5. Interférence | 24/01/2008 | 4.30 M |
6. Le dernier combat | 31/01/2008 | 4.50 M |
7. Œil pour œil | 07/02/2008 | 4.60 M |
8. Plus dure sera la chute | 14/02/2008 | 4.30 M |
9. Contre-pouvoir | 29/05/2008 | 3.70 M |
10. Régner et mourir | 29/05/2008 | 3.70 M |
11. 30 secondes | 29/05/2008 | 3.40 M |
12. Contre vents et marées | 05/06/2008 | 3.50 M |
13. Vengeance | 05/06/2008 | 3.80 M |
- Saison 4 M6 -
Episodes | Dates de diffusion | Audiences |
1. De Charybde... | 29/08/2009 | |
2. ...En Scylla | 29/08/2009 | |
3. À bout de souffle | 29/08/2009 | |
4. Les aigles et les anges | 05/09/2009 | |
5. L'esprit d'équipe | 05/09/2009 | |
6. Tous pour un | 12/09/2009 | |
7. La manière forte | 12/09/2009 | |
8. Pacte avec le diable | 12/09/2009 | |
9. Sacrifice | 12/09/2009 | |
10. En terrain miné | 19/09/2009 | |
11. L'armée du silence | 19/09/2009 | |
12. Self contrôle | 19/09/2009 | |
13. Le mieux est de fuir... | 26/09/2009 | |
14. L'offre et la demande | 26/09/2009 | |
15. Les apparences sont trompeuses | 26/09/2009 | |
16. Mésalliance | 03/10/2009 | |
17. Les liens du sang | 03/10/2009 | |
18. Les frères ennemis | 03/10/2009 | |
19. Fils de... | 10/10/2009 | |
20. L'effet domino | 10/10/2009 | |
21. Le choix de Michael | 17/10/2009 | |
22. Vers la liberté | 17/10/2009 |
- Saison 5 M6 -
Episodes | Dates de diffusion | Audiences |
1. Ogygia | 15/06/2017 | 2.76 M |
2. La théorie des jeux | 15/06/2017 | 2.48 M |
3. Le menteur | 15/06/2017 | 2.12 M |
4. L'ennemi de mon ennemi | 22/06/2017 | 2.37 M |
5. Solution d'urgence | 22/06/2017 | 2.25 M |
6. Prisonniers du désert | 22/06/2017 | 1.97 M |
7. La traversée | 29/06/2017 | 2.27 M |
8. Descendance | 29/06/2017 | 2.13 M |
9. Le dernier plan | 29/06/2017 | 2.02 M |